How TDS Economy Works#
TDS has two currencies: Coins (main) and Gems (premium). Each is earned differently, spent differently, and optimized with different strategies.
| Currency | Primary Source | Used For | Earning Rate (Experienced) |
|---|
| Coins | Mode completions, wave bonuses | Towers, skins, crates | 2,000-3,500/hr |
| Gems | Hardcore mode, quests, daily rewards | Exclusive towers, skins | 50-100/hr |
Coin Farming Methods#
Mode Comparison for Coins/Hour#
| Mode | Coins/Win | Time/Win | Coins/Hour | Unlock Level |
|---|
| Normal | 400-600 | 15-18 min | ~1,800 | 1 |
| Molten | 500-700 | 18-22 min | ~1,800 | 10 |
| Fallen | 800-1,200 | 20-25 min | ~3,000 | 15 |
| Golden | 800-1,000 | 20-25 min | ~2,200 | 30 |
| Hardcore | 1,500-2,000 | 35-40 min | ~2,600 | 40 |
Best for pure coin farming: Fallen Mode. Best coins-per-minute, consistent win rate with a decent loadout.
Best Maps for Speed Farming#
| Map | Clear Time vs Crossroads | Best Mode | Notes |
|---|
| Crossroads | Baseline (fastest) | Fallen | Shortest path, easy chokepoints |
| Harbor | +1-2 min | Fallen | Slightly longer path but easier to defend |
| U-Turn | +2-3 min | Golden | Long path but good for Golden farming |
| Winter Bridge | +3-5 min | Any | Avoid for speed farming — path is too long |
The Farm Tower Strategy#
Farm is the most coin-efficient tower in the game but most beginners skip it.
| Farm Level | Cost | Income/Wave | Payback Time | Total Coins Generated by Wave 35 |
|---|
| Level 1 | 400 | 150 | 3 waves | ~5,250 |
| Level 2 | 700 | 350 | 3 waves | ~12,250 |
| Level 3 | 1,400 | 750 | 4 waves | ~26,250 |
When to Upgrade Farm#
1
2
3
4
| Wave 1-5: Place 2 Farmers, upgrade to level 1
Wave 6-10: Upgrade both to level 2
Wave 11-15: Place Commander + DJ, upgrade Farmers to level 3 one at a time
Wave 16+: Use accumulated coins to max DPS towers
|
Gem Farming: The Hard Path#
Gems are TDS’s premium currency. They can’t be bought directly with Robux and can’t be farmed quickly.
All Gem Sources#
| Source | Gems | Frequency | Consistency |
|---|
| Daily quest | 15-25 | Daily | High |
| Weekly quest | 100-200 | Weekly | High |
| Hardcore win | 50-80 | Per win | Medium (depends on win rate) |
| Battle pass (free tier) | 300-500 total | Per season | Low (one-time) |
| Event rewards | 100-300 | Per event | Variable |
| Codes | 50-100 | Per code release | Rare |
Hardcore Gem Optimization#
Hardcore gives gems based on completion speed:
| Completion Time | Gems Earned |
|---|
| Under 30 minutes | 80 |
| 30-35 minutes | 65 |
| 35-40 minutes | 50 |
| Win (slow) | 40 |
Best loadout for fast Hardcore clears: Accelerator, Engineer, DJ, Commander, Farm (solo) or swap Farm for Turret (team).
Coin Spending Priority#
| Priority | Purchase | Cost | Unlock Level | Why |
|---|
| 1 | Minigunner | 1,500 | 1 | Best early DPS tower |
| 2 | Commander | 800 | 5 | Firerate buff is essential |
| 3 | DJ | 1,200 | 10 | Range buff + discount |
| 4 | Farm | 1,000 | 10 | Enables all future purchases |
| 5 | Turret | 8,000 | 50 | Best non-exclusive DPS |
| 6 | Accelerator | 2,500 Gems | 40 | Best overall DPS (Hardcore tower) |
| 7 | Engineer | 3,500 Gems | 40 | Best solo tower |
Daily Routine for Maximum Coins#
| Time | Activity | Coins Earned |
|---|
| 5 min | Daily quests | 200-300 |
| 20 min | Fallen Mode run ×1 | 800-1,200 |
| 20 min | Fallen Mode run ×2 | 800-1,200 |
| 5 min | Collect daily rewards | 100-200 |
| ~50 min | Total | ~2,000-3,000 |